1. Chi phí khám răng và lập kế hoạch điều trị | Chi Phí ( VNĐ ) |
Khám + Tư vấn | Miễn Phí |
Khám chuyên sâu + chụp phim X - quang toàn cảnh hàm răng ( Panorama ) | 200.000 |
Khám Chỉnh Nha - Niềng Răng: chụp hình + chụp phim ( Panorama + Cephalo ) + lấy dấu + phân tích, lập kế hoạch điều trị | 1.000.000 |
Khám nha chu: Chụp phim + đo túi nướu 2 hàm + lập kế hoạch điều trị | 500.000 |
Khám bệnh lý Miệng - Hàm, Mặt | 700.000 |
Khám Phục Hình Răng Sứ, Thiết kế nụ Cười DSD : chụp hình + chụp X - quang + lấy dấu + Thiết Kế DSD | 700.000 |
2. Chi phí Nhổ răng khôn, nhổ răng sữa | Chi Phí ( VNĐ ) |
Nhổ Răng sữa bôi tê | 50.000 / răng |
Nhổ răng sữa chích tê | 100.000 / răng |
Nhổ răng thường ( chích tê ) | 500.000 - 800.000 / răng |
Nhổ răng mọc kẹt | 2.000.000 / răng |
Nhổ răng khôn thường ( không tiểu phẫu ) | 1.000.000 / răng |
Nhổ răng khôn tiểu phẫu độ I | 1.500.000 / răng |
Nhổ răng khôn tiểu phẫu độ II | 1.800.000 / răng |
Nhổ răng khôn tiểu phẫu độ III | 2.500.000 / răng |
3. Chi phí Trám Răng Thẩm Mỹ Composite ( răng mòn - sâu - sứt mẻ ) | Chi Phí ( VNĐ ) |
Trám răng Composite Xoang I | 250.000 / răng |
Trám răng Composite Xoang II | 400.000 /răng |
Trám răng Composite Xoang II (có xử lý mô mềm) | 1.000.000 / răng |
Trám răng Composite Xoang III, IV | 400.000 / răng |
Trám răng Composite Xoang V | 300.000 / răng |
Trám răng sữa | 100.000 - 200.000 / răng |
Trám lót, Trám phòng ngừa sâu răng | 200.000 / răng |
Trám sứt mẻ, hở kẽ răng cửa ( răng thưa ) bằng Composite | 500.000 /răng |
4. Điều trị Tủy Răng ( nội nha ) - giải quyết đau buốt răng | Chi phí ( VNĐ ) |
* Quý khách lưu ý: Sau khi điều trị tủy răng có thể phải cần phải tái tạo lại mô răng bị sâu, do đó chi phí tái tạo mô răng sẽ được tính riêng | |
Chữa Tủy Răng Cửa | 800.000 / răng |
Chữa Tủy Răng Cối Nhỏ | 1.000.000 / răng |
Chữa Tủy Răng Cối | 1.500.000 / răng |
Chữa Tủy lại | 2.000.000 / răng |
Chữa Tủy Răng Sữa | 500.000 / răng |
Phẫu Thuật Cắt Chóp ( có trám ngược ) : Răng cửa | 3.000.000 / răng |
Phẫu Thuật Cắt Chóp ( có trám ngược ) : Răng cối nhỏ | 4.000.000 / răng |
Phẫu Thuật Cắt Chóp ( có trám ngược ) : Răng cối lớn | 5.000.000 / răng |
5. Cạo vôi răng - điều trị viêm nha chu - tụt nướu | Chi phí ( VNĐ ) |
Cạo vôi răng + đánh bóng mức độ I | 200.000 / 2 hàm |
Cạo vôi răng + đánh bóng mức độ II | 300.000 / 2 hàm |
Cạo vôi răng + đánh bóng mức độ III + bơm rửa | 400.000 / 2 hàm |
Nạo túi nha chu + cạo láng gốc răng | 200.000 / 1 răng |
Phẫu lật vạt (có nạo túi nha chu ) 1/3 Hàm | 3.000.000 / 1 liệu trình |
Tiểu phẫu điều trị tụt nướu không ghép mô | 1.500.000 / răng |
Tiểu phẫu điều trị tụt nướu ghép mô liên kết (1 vị trí tối đa 2 răng) | 4.000.000 / 1 vị trí |
6. Tẩy trắng răng - Điều trị cười hở nướu | Chi phí ( VNĐ ) |
Tẩy trắng Tại Phòng Mạch với đèn Laser | 2.000.000 / 1 liệu trình |
Gói tẩy trắng tại nhà 4 ống thuốc + khay tẩy trắng | 1.000.000 |
Thuốc tẩy ( KH có thể mua thêm ) | 250.000 / ống |
Chi phí làm máng tẩy trắng | 300.000 |
Tẩy trắng răng nội tủy ( răng sậm màu do đã chữa tủy) | 1.500.000 / răng |
Điều trị cười hở nướu độ I (1/3 hàm) | 8.000.000 |
Điều trị cười hở nướu độ II ( 2/3 hàm ) | 15.000.000 |
Điều trị cười hở nướu độ III ( toàn hàm ) | 25.000.000 |
Trường hợp có mài xương khi điều trị cười hở nướu chi phí + 5.000.000 VNĐ | |
7. Niềng răng phương pháp gắn mắc cài kim loại hoặc sứ | |
Loại Mắc Cài Niềng Răng | Chi Phí ( VNĐ ) |
Chi phí khám tư vấn + Chụp hình, phim + Phân tích Lập kế hoạch điều trị | 1.000.000 |
30.000.000 | |
Mắc cài kim loại thường loại II | 40.000.000 |
Mắc cài kim loại Tự Buộc loại I | 40.000.000 |
Mắc cài kim loại Tự Buộc loại II | 50.000.000 |
40.000.000 | |
Mắc cài sứ loại II | 50.000.000 |
Mắc cài sứ Tự Buộc loại I | 45.000.000 |
Mắc cài sứ Tự Buộc loại II | 55.000.000 |
90.000.00 | |
Niềng răng mắc cài mặt lưỡi 1 hàm trên | 55.000.000 |
Gắn khí cụ duy trì kết quả (sau khi niềng răng ) | 800.000 / 01 Hàm |
Gắn cung duy trì mặt lưỡi ( sau khi tháo mắc cài ) | 1.000.000 / 01 Hàm |
8. Các phương pháp Chỉnh Nha - Niềng Răng khác | |
Phương Pháp Niềng Răng | Chi Phí ( VNĐ ) |
50.000.000 | |
70.000.000 | |
Niềng Răng bằng máng trong suốt : loại III | 100.000.000 |
Niềng răng khí cụ tháo lắp đơn giản | 5.000.000 |
Niềng răng khí cụ tháo lắp phức tạp | 10.000.000 |
Headgear ( phòng ngừa cho trẻ em) | 10.000.000 |
Face mask ( chưa gồm Mini Vit _ nếu có ) | 10.000.000 - 12.000.000 |
Headgear +TPA ( phòng ngừa cho trẻ em) | 10.000.000 - 12.000.000 |
9. Răng sứ thẩm mỹ | Chi Phí ( VNĐ ) |
Răng sứ - kim loại | 1.200.000 / răng |
Răng sứ kim loại Titan | 1.700.000 / răng |
Răng sứ Thủy Tinh - Korea | 2.500.000 / răng |
Răng Full sứ Zirconia _ Đức | 4.000.000 / răng |
Răng Sứ Thẩm Mỹ cao cấp Zolid, Cercon HT - Mỹ | 6.000.000 / răng |
Răng sứ Thẩm Mỹ Cao Cấp Lava Plus | 8.000.000 / răng |
Mặt Dán Sứ Veneer Loại I | 6.000.000 / răng |
Mặt Dán sứ Veneer Loại II | 8.000.000 / răng |
Cùi Giả Zirconia | 1.500.000 / răng |
|
|
Răng tạm | 200.000 / răng |
10. Hàm giá tháo lắp | Chi Phí ( VNĐ ) |
Hàm Tháo Lắp Nhựa Nấu ( toàn hàm ) Loại I ( Răng Việt Nam ) | 4.000.000 / 01 Hàm |
Hàm Tháo Lắp Nhựa Nấu ( toàn hàm ) Loại II ( răng Nhật ) | 5.500.000 / 01 Hàm |
Hàm Tháo Lắp Nhựa Nấu ( toàn hàm ) Loại III ( Răng Composite ) | 7.000.000 / 01 Hàm |
Nền Hàm Nhựa Dẻo Valplast | 1.500.000 |
Hàm Khung Attach | 2.000.000 |
Hàm khung Kim Loại Vital | 1.500.000 |
Hàm Khung Titan | 2.500.000 |
Cùi răng giả Ziconia | 1.500.000 |
Cùi răng giả Titan | 700.0000 |
11. Trồng răng Implant | Chi Phí ( VNĐ ) |
* Hệ thống Implant bao gồm (trụ Implant + Abutment + răng sứ), ở đây Nha Khoa Gia Bảo chỉ để cập trụ Implant và Abutment | |
14.000.000 / 01 vị trí | |
Implant IBS - Korea | 16.000.000 / 01 vị trí |
Implant MIS - Đức | 17.500.000 / 01 vị trí |
Implant Biohorizons - Mỹ | 19.500.000 / 01 vị trí |
Implant Hiossen - Mỹ | 18.500.000 / 01 vị trí |
Implant Cao Cấp Straumann | 25.000.000 / 01 vị trí |
Abutment Full Sứ Zirconia | 8.000.000 / trụ |
| |
12. Điều trị khớp thái dương hàm ( đau quai hàm ) | Chi phí ( VNĐ ) |
* Quý khách lưu ý: Tùy vào trường hợp cụ thể của bệnh sẽ có những giải pháp điều trị phù hợp. Vì đây là điều trị phức tạp cần khám chẩn đoán trước OCARE sẽ thông báo mức phí liệu trình điều trị | |
Máng Nhai Thư giãn | 3.000.000 |
Mài chỉnh khớp | 3.000.000 |
Overlay loại I | 6.000.000 / răng |
Over lay Loại II | 8.000.000 / răng |
Máng chống nghiến | 3.000.000 |
13. Các Dịch Vụ Thẩm Mỹ khác | Chi phí (VNĐ) |
Gắn đá lên răng | 800.000 / hạt |
Công gắn đá lên răng | 400.000 / răng |
Phẫu thuật cắt thắng môi, thắng lưỡi | 2.000.000 / 01 liệu trình |
Chụp phim CT Conebeam 3D | 300.000 |
Để biết thông tin cũng như thắc mắc về chi phí các dịch vụ nha khoa hãy gọi 0904684440 Nếu bạn quan tâm, hãy đặt lịch hẹn online với NHA KHOA GIA BẢO để thuận tiện cho việc khám và điều trị Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong khoảng thời gian sớm nhất! |